¿ Quieres comprar calzado online y no sabes qué talla elegir?
Seguramente, una de las cosas que más respeto te provoca a la hora de comprar calzado on-line es saber si vas a acertar en la talla. A las diferentes numeraciones, según el lugar dónde vivas o compres, hay que añadir las variaciones de hormas y el tipo de calzado.
En Europa las tallas se rigen por la medida del largo de planta del pie en centímetros. Asimismo, el intervalo entre cada número es de 0,6 cm mientras que en EEUU es 0,8 cm.
En Europa, la talla de tu pie corresponde a la medida del mismo multiplicada por 1,5. Cuando caminamos los pies cambian de forma bajo nuestro peso, este es el motivo por que el calzado es aproximadamente 0,7 cm más largo que esta medida; es lo que se llama “medida del pie en actividad”.
Ten en cuenta la forma de tu pie ya que el cálculo anterior varía, necesitarás 0,2cm más en tu calzado si tienes los pies planos o 1 cm en caso de empeine alto.
Por último, si tus pies son más anchos de lo normal, es probable que necesites una talla más para poder caminar cómodo.
¿Quieres saber cual es tu talla ideal?
Lo más erguido posible, apoya tu cuerpo contra una pared y coloca un papel bajo los pies, presta atención al reparto correcto del peso y a que los talones y el papel toquen la pared sobre la que te has colocado.
Necesitarás que alguien, ayudado de un libro, marque sobre el papel el largo de ambos pies. A la medida más alta obtenida debes añadirle 0.7 cm; recuerda que nuestro cuerpo no es simétrico y siempre tenemos un pie más largo que otro.
Tablas y conversiones
UNE EN ISO 19952 es el sistema de medida desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) en el que la talla y el calce corresponden a la longitud y el ancho real del pie, expresado en milímetros, conocido como MONDOPOINT
UNE 59850:1998 AENOR sobre el calzado, la designación de tallas y la relación de las características fundamentales según el sistema Continental.
unidades | conversión de unidades | ||||||||||||||
centímetros | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 |
pulgadas | 9 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.8 |
mondopoint | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 |
Origen | equivalencias de las numeraciones | ||||||||||||||
Europa | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
UK, hombre | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
UK, mujer | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
EEUU & Canadá, hombre | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
EEUU & Canadá, mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
Japón, hombre | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Japón, mujer | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 |
Brasil | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Australia, hombre | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 |
Australia, mujer | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 |
Tienes un conversor de medidas aquí que se podria añadir.